Två tredjedelar av de svenska globalfonderna har utvecklats svagare än index de senaste fem åren. Det visar en undersökning från Aktiespararna.
Mest läst i kategorin
På fem år är den genomsnittliga årliga avkastningen för aktivt förvaltade fonder 10,7 procent medan indexfonderna avkastat 12,1 procent.
Om man kollar tio år bakåt har bara knappt var femte globalfond slagit världsindex efter avgifter. Däremot är merparten av spararnas pengar placerade i fonder som överträffat index.
”Den svaga prestationen för aktivt förvaltade globalfonder som grupp är inte förvånande men ändå beklämmande. Fonderna med de högsta avgifterna är också de som presterat allra sämst. I fondvärlden gäller alltså inte att ’man får vad man betalar för’. Många småsparare gör därför klokt i att välja en indexfond”, säger Joacim Olsson, vd på Aktiespararna.
Nedan följer de tio fonder som haft den starkaste genomsnittliga årliga avkastningen senaste fem åren. Avanza Global och Länsförsäkringar Global Index är indexfonder.
Fondbolag och fondnamn | Avkastning 10 år, % per år | 5 år, & per år | Årlig avgift, % | Förvaltat kapital, mkr | Kommentar |
Swedbank Robur Global | 16,8 | 20,5 | 1,25 | 99 832 | |
Swedbank Robur Fokus | 15,5 | 1,50 | 2 038 | 20% Norden, få innehav | |
AMF Aktiefond Global | 13,4 | 13,6 | 0,40 | 32 619 | |
Swedbank Robur Förbunds Global | 13,0 | 13,6 | 0,15 | 3 279 | Globalfond från februari 2021 |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 13,5 | 0,50 | 8 526 | Enbart investmentbolag | |
Swedbank Robur Transition Global | 13,4 | 13,5 | 1,25 | 34 403 | Extra hållbara företag |
Avanza Global | 12,7 | 0,08 | 19 454 | ||
AP7 Aktiefond | 14,3 | 12,6 | 0,07 | 942 500 | 125% aktier, icke-väljare PPM |
Länsförsäkringar Global Index | 13,4 | 12,5 | 0,20 | 69 031 | |
Swedbank Robur Global High Dividend | 12,1 | 12,5 | 1,03 | 7 160 | Aktier med hög utdelning |
Finwire / Isac Boukachabia