Tobaksbolaget Swedish Match är klart bäst i dag bland storbolagen efter en avknoppningsnyhet. H&M faller efter sin försäljningsrapport som inte nådde upp till förväntningarna. I dagens aktiesvep hittar du också de senaste aktierekommendationerna från analytiker, rapporterade av Finwire.
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen backar något under inledningen på onsdagen. I den positiva vågskålen hittar vi Swedish Match som stiger 4,1 procent. Detta på beskedet att de planerar att knoppa av resterande röktobaksverksamhet.
Detta kommer öka trovärdigheten som ett rökfritt alternativ i branschen, men det kan även leda till ökade kostnader i säljorganisationen, skriver Di i en kommentar.
Tidningen lyfter också att det är möjligt att en branschkollega kommer att köpa upp verksamheten innan den hinner noteras.
En annan aspekt är ägarbilden och Di tror att intresset bland svenska institutioner kommer att öka.
Gjorde analytikerna besvikna
I den negativa vågskålen återfinns klädjätten H&M som redovisar en försäljning som var lägre än väntat under tredje kvartalet.
Omsättningen steg 9,3 procent till 55 585 miljoner kronor (50 870). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 57 382. I lokala valutor ökade omsättningen med 14.
I början av det tredje kvartalet var cirka 180 butiker tillfälligt stängda, medan de öppna butikerna har haft restriktioner gällande bland annat öppettider, antal kunder och butiksytor. Vid kvartalets slut uppgick antalet tillfälligt stängda butiker till cirka 100.
Exklusive Asien och Oceanien var försäljningen i lokala valutor tillbaka på samma nivå som innan pandemin.
“Nedstängningar och restriktioner har fortsatt att dämpa utvecklingen i framförallt Asien. I takt med att restriktioner lättats upp har butiksförsäljningen tagit fart på många marknader samtidigt som onlineförsäljningen fortsatt att öka”, skriver H&M i pressmeddelandet.
Aktierekommendationer i översikt
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som
Finwire News har rapporterat om i dag.
Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
A.P. Möller-Maersk | HSBC höjer riktkursen för A.P. Möller-Maersk till 25 000 danska kronor (24 000), upprepar köp |
Akastor | Fearnley återupptar bevakning på Akastor med köp och riktkurs 9 norska kronor |
Asos | Morningstar höjer Asos till köp (behåll), upprepar riktkurs 40,40 pund |
Bonheur | SEB sänker Bonheur till behåll (köp), riktkurs 321 norska kronor |
Chevron | JP Morgan sänker Chevron till neutral (övervikt), riktkurs 111 dollar (128) |
Danske Bank | Goldman Sachs höjer riktkursen för Danske Bank till 128 danska kronor (127), upprepar neutral |
DNB | Goldman Sachs sänker riktkursen för DNB till 240 norska kronor (245), upprepar köp |
Dustin | Handelsbanken sänker riktkursen för Dustin till 106 kronor (115,81), upprepar behåll |
Ericsson | New Street Research höjer riktkursen för Ericsson till 125 kronor (120), upprepar neutral |
Getinge | Morningstar höjer riktkursen för Getinge till 260 kronor (216), upprepar sälj |
Handelsbanken | Goldman Sachs höjer riktkursen för Handelsbanken till 115 kronor (114), upprepar neutral |
Husqvarna | Danske Bank höjer riktkursen för Husqvarna till 140 kronor (137), upprepar köp |
Infineon Technologies | Morningstar sänker Infineon Technologies till sälj (behåll), upprepar riktkurs 32 euro |
Novozymes | Carnegie höjer Novozymes till behåll (sälj) |
Outokumpu | Deutsche Bank höjer Outokumpu till köp (behåll), riktkurs 7,50 euro |
Pandora | Jyske Bank höjer riktkursen för Pandora till 870 danska kronor (790), upprepar behåll |
Pandora | Danske Bank höjer riktkursen för Pandora till 1 050 danska kronor (980), upprepar köp |
Pandora | Morgan Stanley höjer riktkursen för Pandora till 980 danska kronor (900), upprepar jämvikt |
Pandora | Goldman Sachs höjer riktkursen för Pandora till 910 danska kronor (825), upprepar neutral |
Pandora | RBC höjer Pandora till sector perform (underperform), riktkurs 930 danska kronor |
REC Silicon | Sparebank 1 Markets återupptar bevakning på REC Silicon med sälj och riktkurs 13 norska kronor |
Rejlers | Handelsbanken höjer riktkursen för Rejlers till 230 kronor (200), upprepar köp |
Siemens | Morningstar sänker Siemens till sälj (behåll), upprepar riktkurs 130 euro |
SSAB | Deutsche Bank höjer SSAB till köp (behåll), riktkurs 60 kronor |
Swedbank | Goldman Sachs höjer riktkursen för Swedbank till 180 kronor (175), upprepar neutral |
Swedish Match | Panmure höjer Swedish Match till behåll (sälj), riktkurs 63 kronor |
VF Corp | Morningstar höjer VF Corp till behåll (sälj), riktkurs 66 dollar |
Wärtsilä | Morningstar höjer Wärtsilä till behåll (sälj), riktkurs 10,20 euro |
Yara | ABG Sundal Collier höjer Yara till köp (behåll) |
Ørsted | Jefferies sänker Ørsted till underperform (behåll), riktkurs 780 danska kronor |
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+