News55

Så stor bostad kan ditt barnbarn köpa med nya bolånereglerna

bostad
Det blir lättare att ta bostadslån i framtiden. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 04 juli 2025Publicerad: 04 juli 2025

Regeringens förslag på nya bolåneregler innebär att du kan ta större lån, och därmed få en större bostad, med samma månadsinkomst. Särskilt förstagångsköpare påverkas.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Från och med 1 april 2026 kommer man bara behöva 10 procent av slutpriset i kontantinsats, jämfört med 15 procent nu. Dessutom försvinner det utökade amorteringskravet, som kräver att du betalar av mer på lånet om din inkomst är mindre än 15 procent av bolånet.

MISSA INTE: Kris för kontanter – De ska lösa problemet med tomma bankomater

Amorteringsrabatt för ungdomar

“Det kan låta lite men det innebär en ”amorteringsrabatt” på över 33 procent för den här gruppen. Annars är det framförallt högbelånade och förstagångsköpare som gynnas av de nya bolånereglerna. Nu blir det enklare att spara ihop till kontantinsatsen inför bostadsköpet. Det förutsätter emellertid att bostadspriserna inte sticker iväg allt för mycket”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta i ett pressmeddelande.

ANNONS

Svårt att få bostad i Stockholm

Zmartas uträkning bygger på SCB:s snittinkomster och uppgifter från bankerna.

Enligt beräkningarna kommer en förstagångsköpare (18-24 år) få möjlighet att låna till en bostad på cirka 39 kvadrat i centrala Malmö och cirka 27 kvadrat i centrala Göteborg. I Stockholms innerstad räcker pengarna till 19 kvadrat med de nya bolånereglerna. Det krävs också en kontantinsats på närmare 200 000 kronor.

“Vår jämförelse visar att det är fortsatt är tufft för unga att slå sig in på bostadsmarknaden i Stockholm. Men man ska också komma ihåg att generellt sett så är löneläget betydligt högre i Stockholm än snittet för hela landet som vi har räknat på”, säger Ola Söderlind på Zmarta.

ANNONS

Högre lån – högre risk

“En högre belåning innebär såklart en större risk. Men nu när det skärpta amorteringskravet tas bort blir det ändå lättare att få kostnadskalkylen att gå ihop”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.

Så stor bostad kan ditt barnbarn köpa

KommunMax boyta (kvm), FörstagångsköpareKontantinsats, FörstagångsköpareMax boyta (kvm), MedellönKontantinsats, Medellön
Stockholm21,3196 976 kr35,1326 692 kr
Solna30,3181 157 kr49,8300 256 kr
Sundbyberg29,7175 954 kr48,9293 881 kr
Täby31,6175 224 kr52292 040 kr
Nacka32,2175 482 kr52,9291 896 kr
Lidingö29,1180 740 kr47,8300 798 kr
Danderyd27,3185 041 kr44,9307 693 kr
Vaxholm30,5173 013 kr50,3289 751 kr
Värmdö36,2161 616 kr59,9271 249 kr
Ekerö34,9164 630 kr57,7275 881 kr
Huddinge37,4149 924 kr62,5254 274 kr
Haninge42,1138 436 kr70,7235 866 kr
Tyresö37,6148 669 kr62,9251 982 kr
Nynäshamn48,3124 521 kr81,6213 149 kr
Botkyrka46,7124 879 kr79214 242 kr
Salem38,2147 380 kr64249 728 kr
Södertälje46,9124 795 kr79,3213 975 kr
Järfälla38147 657 kr63,6250 357 kr
Upplands-Bro42,1138 365 kr70,7235 745 kr
Upplands Väsby38,7142 855 kr65,1243 325 kr
Vallentuna39,1150 416 kr65,2254 236 kr
Österåker39,9159 641 kr65,9266 350 kr
Sigtuna41,9135 919 kr70,6232 065 kr
Nykvarn39,9142 995 kr67243 282 kr
Göteborg27,4165 945 kr45,8281 468 kr
Ale42,1124 937 kr71,8215 945 kr
Alingsås41,6127 110 kr70,8219 583 kr
Härryda37141 598 kr62,5242 506 kr
Kungsbacka36,9148 721 kr61,8252 868 kr
Kungälv35,5139 472 kr60,3240 109 kr
Lerum36,9137 887 kr62,6237 230 kr
Mölndal32,4154 784 kr54,3263 032 kr
Partille33,1153 154 kr55,6260 313 kr
Stenungsund38,7134 383 kr65,6231 375 kr
Tjörn39,1133 900 kr66,4230 585 kr
Öckerö31,5151 944 kr53,1259 529 kr
Malmö42,2133 775 kr71,2229 280 kr
Burlöv55,3105 047 kr94,3181 222 kr
Kävlinge50,5121 787 kr85,2208 149 kr
Lomma35,2155 934 kr58,8263 168 kr
Lund34,8150 649 kr58,4255 966 kr
Staffanstorp45,9138 013 kr76,7233 659 kr
Svedala48,9118 952 kr83204 514 kr
Trelleborg53,9107 910 kr91,8186 469 kr
Vellinge36,9157 717 kr61,3265 271 kr
BostadsområdeMax boyta (kvm), Förstagångsköp.Insats, Förstagångsköp.Max boyta (kvm), MedellönInsats,
Svensk medellön
Centrala Malmö38,5141 897 kr64,9242 244 kr
Centrum33,9152 714 kr56,8259 613 kr
Fosie-Oxie59,495 999 kr101,4165 896 kr
Hyllie49,8116 923 kr84,6201 340 kr
Kirseberg50116 673 kr84,8200 979 kr
Limhamn-Bunkeflo38,8141 569 kr65,3241 249 kr
Rosengård-Husie52,6110 900 kr89,5191 184 kr
Södra Innerstaden44,1129 529 kr74,5222 274 kr
Västra Innerstaden36,3147 146 kr61250 406 kr
Stockholm23,2192 858 kr38,1320 561 kr
Centrala Stockholm18,9202 357 kr31,1335 779 kr
Bromma-Västerled29,7178 647 kr48,9297 324 kr
Brännkyrka-Skärholmen36,2163 807 kr59,9274 125 kr
Enskede-Skarpnäck29,2179 591 kr48,1299 103 kr
Essingen23,3192 144 kr38,4319 665 kr
Farsta-Vantör36,4163 468 kr60,2273 394 kr
Hägersten-Liljeholmen26186 719 kr42,7310 948 kr
Hässelby-Vällingby42,3150 030 kr70,2252 186 kr
Kungsholmen20199 755 kr32,9331 884 kr
Spånga-Kista47,7137 707 kr79,6232 593 kr
Södermalm19,7200 387 kr32,4332 919 kr
Vasastan-Norrmalm17,4205 404 kr28,7341 117 kr
Östermalm17,8204 297 kr29,3339 301 kr
Göteborg32,2155 358 kr54263 854 kr
Centrala Göteborg26,8167 841 kr44,8283 684 kr
Angered-Bergsjön55,9102 652 kr95,5177 362 kr
Askim-Frölunda-Högsbo36,6145 238 kr61,6247 536 kr
Centrum27167 199 kr45,1283 002 kr
Kortedala-Nylöse38,2141 866 kr64,3242 239 kr
Lundby34,5150 107 kr58255 550 kr
Majorna-Linné27,6165 484 kr46,2280 439 kr
Norra Hisingen48,6118 627 kr82,5204 259 kr
Torslanda-Björlanda35,3148 128 kr59,3252 532 kr
Västra Göteborg37,4143 722 kr62,9244 980 kr
Örgryte-Härlanda31,1157 461 kr52,1267 790 kr

Läs mer om ekonomi:

Matpriserna sjönk i juni – kaffepriset sjönk mest

Matpriskollen: Willys billigast och Stora Coop dyrast

Bill Gates oväntade ord – om Sverige

ANNONS

Kris för kontanter – De ska lösa problemet med tomma bankomater



Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Redaktionschef Bilbo Göransson på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Redaktionschef Bilbo Göransson på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.

ANNONS
ANNONS