I nästan hela Sverige ökar intresset för golf. Under 2025 har Sverige fler golfare än något år sedan pandemin, och antalet golfrundor har ökat markant.


Mest läst i kategorin
På nästan alla håll i landet ökar intresset för golf i Sverige. I Värmland ökade antalet golfrundor med 93 procent på ett år. I riket har antalet rundor ökat med 33 procent.
MISSA INTE: Svensk pension går till unga kriminella istället
Halv miljon medlemmar
Nu spelar över en halv miljon svenskar golf. Det framgår av ett pressmeddelande från Tvmatchen. Även Uppland, Gästrike-Hälsinge och Västmanland noterar uppgångar på över 60 procent.
“Det är väldigt roligt att golfen har fått en så fin start på året. När profiler som Maja Stark vinner US Open och Ludvig Åberg etablerar sig i världstoppen inspirerar det både nya och erfarna spelare att ge sig ut på banan ännu mer och även följa dem i TV-sofforna”, säger Leopold Neurath, som står bakom undersökningen.
Siffrorna kommer från Svensk golfförbundet.
Juniorpojkar är den grupp som spelar mest, i snitt 9,5 ronder per person fram till och med den sista maj. Hack i häl med näst flest ronder hade spelare i intervallet 61 och 79 år, med i snitt 7,4 ronder per person.
“Det är glädjande att se hur golfen sprider sig ned i åldrarna igen. Att fler juniorer hittar till sporten är avgörande för återväxten i klubbarna. Det bådar gott för svensk golf på både bredd- och elitnivå framöver”, säger Leopold Neurath.
Senaste nytt
Statistik: Svensk golf
Distrikt | Medlemsspel | Utveckling vs 2024 | Gästspel | Utveckling vs 2024 | Totalt | Trend | Placering |
Värmland | 54 915 | 28 389 | 9 911 | 2 817 | 64 826 | 92,8% | 1 |
Uppland | 81 909 | 36 237 | 25 009 | 7 485 | 106 918 | 69,2% | 2 |
Gästrike-Hälsinge | 35 379 | 13 175 | 7 671 | 3 876 | 43 050 | 65,6% | 3 |
Västmanland | 67 293 | 27 961 | 20 212 | 6 239 | 87 505 | 64,2% | 4 |
Södermanland | 95 023 | 32 046 | 25 287 | 5 386 | 120 310 | 45,2% | 5 |
Örebro Län | 54 344 | 18 127 | 10 679 | 1 293 | 65 023 | 42,6% | 6 |
Göteborg | 161 960 | 49 895 | 36 810 | 9 156 | 198 770 | 42,3% | 7 |
Stockholm | 243 925 | 73 474 | 68 942 | 16 255 | 312 867 | 40,2% | 8 |
Östergötland | 110 348 | 31 698 | 31 341 | 6 694 | 141 689 | 37,2% | 9 |
Bohuslän-Dal | 70 271 | 22 656 | 28 520 | 3 845 | 98 791 | 36,7% | 10 |
Västergötland | 137 861 | 40 647 | 35 974 | 5 655 | 173 835 | 36,3% | 11 |
Blekinge | 42 128 | 10 387 | 7 647 | 361 | 49 775 | 27,5% | 12 |
Småland | 158 508 | 33 588 | 35 625 | 6 177 | 194 133 | 25,8% | 13 |
Gotland | 22 986 | 4 617 | 6 757 | 956 | 29 743 | 23,1% | 14 |
Skåne | 343 017 | 67 281 | 118 373 | 13 679 | 461 390 | 21,3% | 15 |
Halland | 117 818 | 26 630 | 36 090 | −1 924 | 153 908 | 19,1% | 16 |
Dalarna | 24 322 | 497 | 5 657 | 1 718 | 29 979 | 8,0% | 17 |
Ångermanland | 1 984 | −620 | 606 | 121 | 2 590 | −16,2% | 18 |
Jämtland-Härjedalen | 1 437 | −318 | 400 | −570 | 1 837 | −32,6% | 19 |
Läs mer om ekonomi:
Svensk pension går till unga kriminella istället
Svensk pension går till unga kriminella istället
Sverige har världens dyraste skatt på sol-el: Käppar i hjulet
Konjunktursinstitutet: Nu vänder det för svensk ekonomi

Redaktionschef Bilbo Göransson på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.

Redaktionschef Bilbo Göransson på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.