Sverige har det sämsta pensionssystemet i Norden, enligt en ny rapport från Mercer.
Mest läst i kategorin
Sverige tappar en placering jämfört med 2022 när 47 länders pensionssystem rankas. Vi är därför fortsatt sämst i Norden, enligt Mercers årliga studie som de genomför i samarbete med CFA-institutet.
Skulle du vilja anlita erfaren arbetskraft? Klicka här.
Det svenska pensionssystemet brister på flera områden, bland annat inom “tillräcklighet”. En anledning till detta är att många saknar möjligheten att spara avdragsgillt till pensionen. Det enda sättet är om man löneväxlar till pension.
– Att kunna spara avdragsgillt till pensionen har i Sverige blivit en förmån för en exklusiv grupp av de mest välbeställda. Vanliga löntagare tvingas till passivitet, utan motsvarande möjlighet att trygga sin framtid. Det är hög tid att vi tar till kraftfulla åtgärder för att återuppliva möjligheten till avdragsgillt pensionssparande och ge alla svenskar en chans att bygga upp en trygg och stabil pension, säger Oscar Lekander, chef för pension & försäkring på Mercer Sverige, i ett pressmeddelande.
“Allvarliga konsekvenser”
Sverige placerar sig sämst inom “integritet” vilket kopplas till negativa rubriker och skandaler inom pensionsbranschen. Detta riskerar att skada allmänhetens förtroende och kan leda till att företag och människor inte längre väljer att pensionsspara. Något som i sin tur leda till “allvarliga konsekvenser för allas ekonomiska framtid”, skriver Mercer.
– Vi måste se till att pensionsbranschen är ansvarig och pålitlig, så att människor kan känna sig trygga med att spara till sin pension. Jag tycker upphandling av PPM är ett steg i helt rätt riktning, som jag hoppas kommer få ringar på vatten effekt i alla delar av pensionssparande. Det är inte utredningar eller uttalanden i media som gör skillnaden, utan det är konkreta handlingar som är avgörande för att säkerställa en stabil och hållbar ekonomisk framtid för alla svenskar, säger Lekander.
Är du senior och skulle vilja jobba extra? Klicka här.
Studien i siffror
Nederländerna toppar listan med högst indexvärde (85,0), tätt följt av Island (83,5) och Danmark (81,3). Sverige placerar sig på plats nio (74,0) och i botten hittar vi Argentina (42,3).
2023 Mercer CFA Institute Global Pension Index
System | Overall Grade | Total | Adequacy | Sustainability | Integrity |
Netherlands | A | 85.0 | 85.6 | 82.4 | 87.7 |
Iceland | A | 83.5 | 85.5 | 83.8 | 80.0 |
Denmark | A | 81.3 | 82.5 | 82.5 | 77.8 |
Israel | A | 80.8 | 77.0 | 82.7 | 84.4 |
Australia | B+ | 77.3 | 70.7 | 78.4 | 86.1 |
Finland | B+ | 76.6 | 77.4 | 65.6 | 90.9 |
Singapore | B+ | 76.3 | 79.8 | 71.6 | 77.0 |
Norway | B | 74.4 | 79.4 | 59.1 | 87.8 |
Sweden | B | 74.0 | 72.1 | 75.6 | 75.0 |
UK | B | 73.0 | 77.3 | 62.7 | 80.6 |
Switzerland | B | 72.0 | 69.6 | 70.6 | 77.9 |
Canada | B | 70.2 | 71.1 | 64.5 | 76.7 |
Ireland | B | 70.2 | 77.1 | 54.4 | 81.1 |
Chile | B | 69.9 | 60.0 | 71.3 | 84.0 |
Uruguay | B | 68.9 | 84.0 | 46.2 | 76.5 |
Belgium | B | 68.6 | 82.0 | 39.4 | 88.2 |
New Zealand | B | 68.3 | 65.6 | 64.3 | 78.3 |
Portugal | B | 67.4 | 86.7 | 32.0 | 85.9 |
Germany | B | 66.8 | 79.8 | 45.3 | 76.3 |
Kazakhstan | C+ | 64.9 | 46.9 | 74.8 | 80.0 |
Hong Kong SAR | C+ | 64.0 | 51.9 | 61.1 | 87.6 |
USA | C+ | 63.0 | 66.7 | 61.1 | 59.5 |
UAE | C+ | 62.5 | 72.2 | 45.4 | 70.8 |
Colombia | C+ | 61.9 | 62.9 | 55.4 | 69.3 |
France | C+ | 61.7 | 84.5 | 40.9 | 54.4 |
Spain | C+ | 61.6 | 79.7 | 28.5 | 79.2 |
Croatia | C+ | 60.3 | 57.1 | 56.0 | 71.4 |
Saudi Arabia | C | 59.5 | 61.5 | 54.9 | 62.9 |
Poland | C | 57.6 | 59.8 | 45.4 | 71.2 |
Japan | C | 56.3 | 59.2 | 46.5 | 65.6 |
Italy | C | 56.3 | 72.7 | 23.7 | 75.9 |
Malaysia | C | 56.0 | 44.3 | 56.1 | 74.6 |
Brazil | C | 55.7 | 70.4 | 28.5 | 70.1 |
Peru | C | 55.5 | 55.0 | 50.4 | 63.5 |
China | C | 55.3 | 64.2 | 39.0 | 63.7 |
Mexico | C | 55.1 | 63.5 | 58.4 | 37.0 |
Botswana | C | 54.5 | 39.8 | 52.8 | 80.6 |
South Africa | C | 54.0 | 44.2 | 49.1 | 76.6 |
Taiwan | C | 53.6 | 47.6 | 52.9 | 64.1 |
Austria | C | 52.5 | 66.8 | 22.6 | 71.6 |
Indonesia | C | 51.8 | 41.6 | 50.6 | 69.8 |
Korea | C | 51.2 | 39.0 | 52.7 | 68.5 |
Thailand | D | 46.4 | 45.4 | 42.2 | 53.9 |
Turkey | D | 46.3 | 46.5 | 31.1 | 67.3 |
India | D | 45.9 | 41.9 | 43.0 | 56.5 |
Philippines | D | 45.2 | 41.8 | 63.2 | 25.7 |
Argentina | D | 42.3 | 56.3 | 29.5 | 37.8 |
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra sparkonton med bäst ränta.