Villapriserna har stigit i alla delar av Sverige under pandemin. E55 har gjort en sammanställning med hjälp av Svensk Mäklarstatistik var prisuppgången är störst och var den är minst.
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
En genomsnittlig svensk villa har ökat med 19 procent under pandemin och har nu ett genomsnittligt pris på 3,95 miljoner kronor. Det framgår av Svensk Mäklarstatistiks sammanställning. I kronor räknat är ökningen 0,64 miljoner kronor på 18 månader.
Västmanland står för den största procentuella ökning med 30 procent. I kronor räknat har Stockholms län ökat mest där prisuppgången varit nästan 1,3 miljoner kronor.
Kvartal 1 2020 | Kvartal 3 2021 | i kronor | i procent | |
Västmanlands län | 2702000 | 3505000 | 803000 | 30 |
Södermanlands län | 2870000 | 3579000 | 734000 | 25 |
Gotlands län | 3166000 | 3971000 | 805000 | 25 |
Dalarnas län | 1912000 | 2399000 | 487000 | 25 |
Blekinge län | 1826000 | 2267000 | 441000 | 24 |
Skåne län | 3342000 | 4104000 | 762000 | 23 |
Stockholms län | 5811000 | 7081000 | 1270000 | 22 |
Uppsala län | 3334000 | 4068000 | 734000 | 22 |
Västernorrlands län | 1594000 | 1912000 | 318000 | 20 |
Västerbottens län | 2471000 | 2940000 | 469000 | 19 |
Värmlands län | 1894000 | 2229000 | 335000 | 18 |
Jämtlands län | 2257000 | 2638000 | 381000 | 17 |
Hallands län | 3791000 | 4367000 | 576000 | 15 |
Västra Götalands län | 3471000 | 3980000 | 509000 | 15 |
Jönköpings län | 2347000 | 2681000 | 334000 | 14 |
Norrbottens län | 1857000 | 2108000 | 251000 | 14 |
Östergötlands län | 3169000 | 3568000 | 399000 | 13 |
Kronobergs län | 2010000 | 2246000 | 236000 | 12 |
Kalmar län | 1934000 | 2113000 | 179000 | 9 |
Örebro län | 2304000 | 2503000 | 199000 | 9 |
Gävleborgs län | 1917000 | 1965000 | 48000 | 3 |
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS