Livsmedel blev 5,5 procent dyrare förra året – den näst största ökningen på över tio år. Blomkål, socker och tomater är några av produkterna som ökade mest i pris under 2023.
Mest läst i kategorin
“Priserna på livsmedel var 5,5 procent högre i december 2023 än i december 2022. Matpriserna steg inte lika mycket i fjol som under 2022. Men jämfört med tidigare år var det ändå en stor prisökning, från en redan hög nivå”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.
Prisökningen kan jämföras med att priserna i december 2022 var 18,6 procent högre än i december 2021. Livsmedelspriserna har därmed inte alls stigit lika kraftigt under det senaste året . Det finns dock en del varor som sticker ut. Blomkål och och socker ökade till exempel omkring 47 procent tomater ökade med 34 procent.
Bland varor som gick i motsatt riktning märks framförallt olika mejeriprodukter som mjölk, smör och annat smörgåsfett.
En positiv faktor för hushållen är dock att i ett kortare perspektiv, det vill säga jämfört med november samma månad så sjönk faktiskt de genomsnittliga matpriserna med 0,2 procent.
Produkt | Prisförändring sedan november 2023 (%) | Prisförändring sedan december 2022 (%) |
Blomkål | 14,9 | 47,5 |
Socker | – 0,2 | 47,0 |
Tomater | – 6,3 | 34,4 |
Färska bär | – 7,4 | 29,7 |
Kakao, chokladdrycker | 3,0 | 27,4 |
Gravad/rökt laxfisk | – 6,6 | 27,3 |
Päron | 2,9 | 24,9 |
Gul lök | – 2,5 | 24,9 |
Apelsiner | – 18,9 | 24,0 |
Juice och nektar | 1,7 | 18,3 |
Citroner | 2,0 | – 3,8 |
Potatis | – 2,8 | – 4,2 |
Vitkål | 0,7 | – 4,3 |
Kaffe | – 5,9 | – 5,2 |
Grädde | 0,1 | – 5,9 |
Smör | – 7,0 | – 9,6 |
Gräddfil, crème fraiche | – 2,3 | – 9,9 |
Mjölk | – 1,4 | – 10,3 |
Djupfryst frukt och bär | – 1,2 | – 11,2 |
Annat smörgåsfett | – 1,1 | – 11,3 |
Varugrupp | Prisförändring sedan november 2023 (%) | Prisförändring sedan december 2022 (%) |
Bröd och övriga spannmålsprodukter | 0,5 | 4,5 |
Kött | 1,8 | 5,2 |
Fisk | – 1,7 | 9,4 |
Mjölk, ost,ägg | – 0,1 | – 2,2 |
Olja och fetter | – 2,1 | – 3,7 |
Frukt | – 2,2 | 9,0 |
Grönsaker | – 1,1 | 9,2 |
Sötsaker och glass | 0,1 | 12,1 |
Övriga livsmedel | 0,5 | 7,2 |
Kaffe, te och kakao | – 4,9 | – 3,0 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 0.8 | 8,3 |
Livsmedel | – 0,1 | 5,5 |
Alkoholfria drycker | – 0,7 | 3,7 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | – 0,2 | 5,3 |
Senaste nytt
Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)
Med Fortnox är bokföringen uppdaterad i realtid, så att du alltid kan lita på siffrorna.
Rekommendationer om RS-virus – detta bör du veta
Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer om vaccination mot RS-virus till vissa grupper för att skydda mot allvarlig sjukdom. Här får du veta mer om deras råd.